http://i2h.de/j841 Statistiken
Ziel-Url: http://www.clintonio.com/quotes/938/quote.png
| Kurz-Url | http://i2h.de/j841 |
|---|---|
| Kompression | 60.00% |
| Klicks | 13907 |
| Erstellt am | 21.05.2010 |
| Erstellt mit | Web |
| Domain | www.cl |
Diesen Link veröffentlichen auf: |
|
|---|---|
|
|
Besucher von (Top 20)* |
|
|---|---|
| Klicks | Domain |
| 13231 | scratch.mit.edu |
| 113 | i2h.de |
| 7 | translate.googleusercontent.com |
| 4 | webcache.googleusercontent.com |
Besucher aus (Top 20)* |
||
|---|---|---|
| Klicks | Herkunftsland | |
| 7144 | ![]() | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 1992 | ![]() | GroÃbritannien (UK) |
| 1135 | ![]() | Deutschland |
| 666 | ![]() | Kanada |
| 344 | ![]() | Norwegen |
| 214 | ![]() | Japan |
| 199 | ![]() | Australien |
| 118 | ![]() | Neuseeland |
| 70 | ![]() | Belgien |
| 41 | ![]() | RuÃland |
| 40 | ![]() | Frankreich |
| 35 | ![]() | China |
| 35 | ![]() | österreich |
| 29 | ![]() | Indien |
| 25 | ![]() | Irland |
| 25 | ![]() | Niederlande |
| 19 | ![]() | Süd Korea |
| 18 | ![]() | Schweiz |
| 17 | ![]() | Polen |
| 17 | ![]() | Malediven |
| » zeige alle | ||
#19841



















